第2戦 2/11(日) 晴れ |
堺カントリークラブ(大阪府) |
PAR72 ベントグリーン 松→梅 5971Y |
男 | 名前 | スコア | ポイント | 男 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | AOSAN | 86 | 90,000$ | 11 | |||
2 | SASUKE | 88 | 54,000$ | 12 | |||
3 | マジュニア | 91 | 41,000$ | 13 | |||
4 | Ryuさん | 99 | 27,000$ | 14 | |||
5 | WARO | 100 | 18,000$ | 15 | |||
6 | JUMNBU | 102 | 9,000$ | 16 | |||
7 | アゲ | 107 | 7,000$ | 17 | |||
8 | おっちゃん | 113 | 5,000$ | 18 | |||
9 | ZAKO | 138 | 2,000$ | 19 | |||
10 | 20 | ||||||
女 | 名前 | スコア | ポイント | 女 | 名前 | スコア | ポイント |
しらやん | 103 | 12,000$ | |||||
ランキング |
||||||||
1 | AOSAN | 144,000$ | 17 | 42 | ||||
2 | 山ちゃん | 90,000$ | 18 | 42 | ||||
3 | マジュニア | 82,000$ | 19 | 42 | ||||
4 | Ryuさん | 54,000$ | 20 | 42 | ||||
4 | SASUKE | 54,000$ | 21 | 42 | ||||
6 | WARO | 27,000$ | 22 | 47 | ||||
7 | アゲ | 25,000$ | 23 | 47 | ||||
8 | JUMNBU | 9,000$ | 24 | 42 | ||||
9 | BB | 7,000$ | 25 | 42 | ||||
9 | インディアン | 5,000$ | 26 | 42 | ||||
11 | おっちゃん | 5,000$ | 27 | 42 | ||||
12 | ZAKO | 4,000$ | 28 | 42 | ||||
13 | 29 | 47 | ||||||
14 | 30 | 47 | ||||||
15 | 31 | 42 | ||||||
16 | 32 | 47 | ||||||
47 | ||||||||
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
1 | しらやん | 24,000$ | 17 | 42 | ||||
2 | 18 | 42 | ||||||
3 | 19 | 42 | ||||||
4 | 20 | 42 | ||||||
5 | 21 | 42 |
名前 | HDCP | ネット | 名前 | HDCP | ネット | ||
1 | 11 | ||||||
2 | 12 | ||||||
3 | 13 | ||||||
4 | 14 | ||||||
5 | 15 | ||||||
6 | 16 | ||||||
7 | 17 | ||||||
8 | 18 | ||||||
9 | 19 | ||||||
10 | 20 | ||||||