第11戦 7/23日) 晴れ |
宇治田原カントリー倶楽部(京都府) |
PAR72 ベントグリーン 大福→大杉 6224Y |
男 | 名前 | スコア | ポイント | 男 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | 山ちゃん | 83 | 100,000$ | 11 | |||
2 | AOSAN | 83 | 60,000$ | 12 | |||
3 | HIT | 86 | 45,000$ | 13 | |||
4 | マジュニア | 87 | 35,000$ | 14 | |||
5 | SASUKE | 88 | 25,000$ | 15 | |||
6 | WARO | 94 | 15,000$ | 16 | |||
7 | JUMNBU | 96 | 10,000$ | 17 | |||
8 | BB | 98 | 7,000$ | 18 | |||
9 | アゲ | 102 | 5,000$ | 19 | |||
10 | ZAKO | 159 | 2,000$ | 20 | |||
女 | 名前 | スコア | ポイント | 女 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | おっぽ | 99 | 12,000$ | ||||
2 | |||||||
ランキング |
||||||||
1 | 山ちゃん | 797,000$ | 17 | ZAKO | 4,000$ | 42 | ||
2 | AOSAN | 545,000$ | 18 | 42 | ||||
3 | JUMNBU | 386,000$ | 19 | 42 | ||||
4 | HIT | 253,000$ | 20 | 42 | ||||
5 | SASUKE | 206,000$ | 21 | 42 | ||||
6 | マジュニア | 204,000$ | 22 | 47 | ||||
7 | としさん | 142,000$ | 23 | 47 | ||||
7 | TOM | 134,000$ | 24 | 42 | ||||
9 | Ryuさん | 128,000$ | 25 | 42 | ||||
10 | WARO | 120,000$ | 26 | 42 | ||||
11 | BB | 101,000$ | 27 | 42 | ||||
12 | オトさん | 79,000$ | 28 | 42 | ||||
13 | アゲ | 66,000$ | 29 | 47 | ||||
14 | インディアン | 58,000$ | 30 | 47 | ||||
15 | トレさん | 32,000$ | 31 | 42 | ||||
16 | おっちゃん | 19,000$ | 32 | 47 | ||||
47 | ||||||||
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
1 | しらやん | 124,000$ | 17 | 42 | ||||
2 | おっぽ | 34,000$ | 18 | 42 | ||||
3 | まっちゃん | 10,000$ | 19 | 42 | ||||
4 | 20 | 42 | ||||||
5 | 21 | 42 |
名前 | HDCP | ネット | 名前 | HDCP | ネット | ||
1 | 11 | ||||||
2 | 12 | ||||||
3 | 13 | ||||||
4 | 14 | ||||||
5 | 15 | ||||||
6 | 16 | ||||||
7 | 17 | ||||||
8 | 18 | ||||||
9 | 19 | ||||||
10 | 20 | ||||||