第2戦 2/15(日) 晴れ |
六甲国際ゴルフ倶楽部(兵庫県) |
PAR71 ベントグリーン 6092Y |
男 | 名前 | スコア | ポイント | 男 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | I・G | 80 | 80,000$ | 11 | |||
2 | あかやん | 82 | 48,000$ | 12 | |||
3 | 山ちゃん | 87 | 36,000$ | 13 | |||
3 | AOSAN | 87 | 24,000$ | 14 | |||
5 | JUMNBU | 91 | 16,000$ | 15 | |||
6 | マジュニア | 94 | 7,000$ | 16 | |||
7 | WARO | 98 | 5,000$ | 17 | |||
8 | HR(仮名) | 99 | 2,000$ | 18 | |||
9 | 19 | ||||||
10 | 20 | ||||||
女 | 名前 | スコア | ポイント | 女 | 名前 | スコア | ポイント |
ランキング |
||||||||
1 | マジュニア | 87,000$ | 17 | 42 | ||||
2 | I・G | 80,000$ | 18 | 42 | ||||
3 | JUMNBU | 64,000$ | 19 | 42 | ||||
4 | あかやん | 48,000$ | 20 | 42 | ||||
5 | WARO | 41,000$ | 21 | 42 | ||||
6 | 山ちゃん | 36,000$ | 22 | 47 | ||||
6 | AOSAN | 36,000$ | 23 | 47 | ||||
8 | HR(仮名) | 26,000$ | 24 | 42 | ||||
9 | BB | 16,000$ | 25 | 42 | ||||
10 | ジョリ男 | 7,000$ | 26 | 42 | ||||
11 | Tam | 5,000$ | 27 | 42 | ||||
12 | アゲ | 2,000$ | 28 | 42 | ||||
13 | 29 | 47 | ||||||
14 | 30 | 47 | ||||||
15 | 31 | 42 | ||||||
16 | 32 | 47 | ||||||
47 | ||||||||
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
1 | 17 | 42 | ||||||
2 | 18 | 42 | ||||||
3 | 19 | 42 | ||||||
4 | 20 | 42 | ||||||
5 | 21 | 42 |
名前 | HDCP | ネット | 名前 | HDCP | ネット | ||
1 | 11 | ||||||
2 | 12 | ||||||
3 | 13 | ||||||
4 | 14 | ||||||
5 | 15 | ||||||
6 | 16 | ||||||
7 | 17 | ||||||
8 | 18 | ||||||
9 | 19 | ||||||
10 | 20 | ||||||