第13戦
10/4(日) 晴れ |
サングレートゴルフ倶楽部(兵庫県) |
PAR72 ベントグリーン 6292Y |
男 | 名前 | スコア | ポイント | 男 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | しぶちん | 80 | 130,000$ | 12 | BB | 97 | 5,000$ |
2 | AOSAN | 87 | 78,000$ | 13 | としさん | 99 | 2,000$ |
3 | 山ちゃん | 89 | 59,000$ | 14 | |||
4 | HIT | 90 | 46,000$ | 15 | |||
5 | オトさん | 90 | 33,000$ | 16 | |||
5 | JUMNBU | 92 | 26,000$ | 17 | |||
7 | taku | 93 | 23,000$ | 18 | |||
8 | マジュニア | 93 | 20,000$ | 19 | |||
9 | SASUKE | 94 | 16,000$ | 20 | |||
10 | WARO | 95 | 13,000$ | 21 | |||
11 | Ryuさん | 97 | 7,000$ | 22 |
女 | 名前 | スコア | ポイント | 女 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | chika | 91 | 12,000$ | ||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
ランキング |
||||||||
1 | 山ちゃん | 701,000$ | 17 | 男前歯 | 100,000$ | 42 | ||
2 | JUMNBU | 682,000$ | 18 | カッパ | 94,000$ | 42 | ||
3 | AOSAN | 519,000$ | 19 | Tam | 86,000$ | 42 | ||
4 | HIT | 452,000$ | 20 | ジョリ男 | 85,000$ | 42 | ||
5 | あかやん | 444,000$ | 21 | フジヤン | 82,000$ | 42 | ||
6 | マジュニア | 351,000$ | 22 | トムワダソン | 59,000$ | 47 | ||
7 | オトさん | 342,000$ | 22 | ヒーチン | 59,000$ | 47 | ||
8 | しぶちん | 274,000$ | 24 | taku | 44,000$ | 42 | ||
9 | コウノトリ | 270,000$ | 25 | YUTANPO | 38,000$ | 42 | ||
10 | Ryuさん | 260,000$ | 26 | TOM | 28,000$ | 42 | ||
11 | SASUKE | 222,000$ | 27 | アゲ | 19,000$ | 42 | ||
12 | BB | 207,000$ | 28 | H・U(仮名) | 2,000$ | 42 | ||
13 | WARO | 193,000$ | 29 | 47 | ||||
14 | としさん | 185,000$ | 30 | 47 | ||||
15 | Washan | 172,000$ | 31 | 42 | ||||
16 | I・G | 145,000$ | 32 | 47 | ||||
47 | ||||||||
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
1 | しらやん | 117,000$ | 6 | chika | 12,000$ | 11 | ||
2 | シバ | 48,000$ | 7 | Oさん(仮名) | 10,000$ | 12 | ||
3 | まっちゃん | 42,000$ | 8 | 13 | ||||
4 | pepe | 22,000$ | 9 | 14 | ||||
5 | Nさん(仮名) | 18,000$ | 10 | 15 |
名前 | HDCP | ネット | 名前 | HDCP | ネット | ||
1 | 14 | ||||||
2 | 15 | ||||||
3 | 16 | ||||||
4 | 17 | ||||||
5 | 18 | ||||||
6 | 19 | ||||||
7 | 20 | ||||||
8 | 21 | ||||||
8 | 22 | ||||||
10 | 23 | ||||||
11 | 24 | ||||||
12 | 25 | ||||||
13 | 26 |