第1戦 1/25(日) 晴れ |
三木セブンハンドレッド倶楽部(兵庫県) |
PAR72 ベントグリーン 6272Y |
男 | 名前 | スコア | ポイント | 男 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | マジュニア | 89 | 80,000$ | 11 | |||
2 | JUMNBU | 94 | 48,000$ | 12 | |||
3 | WARO | 94 | 36,000$ | 13 | |||
4 | HR(仮名) | 99 | 24,000$ | 14 | |||
5 | BB | 100 | 16,000$ | 15 | |||
6 | ジョリ男 | 101 | 7,000$ | 16 | |||
7 | Tam | 105 | 5,000$ | 17 | |||
8 | アゲ | 119 | 2,000$ | 18 | |||
9 | 19 | ||||||
10 | 20 | ||||||
女 | 名前 | スコア | ポイント | 女 | 名前 | スコア | ポイント |
ランキング |
||||||||
1 | 17 | 42 | ||||||
2 | 18 | 42 | ||||||
3 | 19 | 42 | ||||||
4 | 20 | 42 | ||||||
5 | 21 | 42 | ||||||
6 | 22 | 47 | ||||||
7 | 23 | 47 | ||||||
8 | 24 | 42 | ||||||
9 | 25 | 42 | ||||||
10 | 26 | 42 | ||||||
11 | 27 | 42 | ||||||
12 | 28 | 42 | ||||||
13 | 29 | 47 | ||||||
14 | 30 | 47 | ||||||
15 | 31 | 42 | ||||||
16 | 32 | 47 | ||||||
47 | ||||||||
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
1 | 17 | 42 | ||||||
2 | 18 | 42 | ||||||
3 | 19 | 42 | ||||||
4 | 20 | 42 | ||||||
5 | 21 | 42 |
名前 | HDCP | ネット | 名前 | HDCP | ネット | ||
1 | 11 | ||||||
2 | 12 | ||||||
3 | 13 | ||||||
4 | 14 | ||||||
5 | 15 | ||||||
6 | 16 | ||||||
7 | 17 | ||||||
8 | 18 | ||||||
9 | 19 | ||||||
10 | 20 | ||||||