第3戦 3/10(日) 曇り一時雨 |
メモリアルカップ マスターズゴルフ倶楽部(兵庫県) |
PAR72 ベントグリーン 6052Y |
男 | 名前 | スコア | ポイント | 男 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | Washan | 83 | 184,000$ | 11 | カッパ | 104 | 18,000$ |
2 | 山ちゃん | 91 | 120,000$ | 12 | トムワダソン | 105 | 14,000$ |
3 | モーちゃん | 91 | 92,000$ | 13 | 角刈り | 105 | 11,000$ |
4 | JUMNBU | 95 | 74,000$ | 14 | AOSAN | 105 | 8,000$ |
5 | Chu-ta | 97 | 55,000$ | 15 | WARO | 106 | 6,000$ |
6 | ブラックバス | 100 | 41,000$ | 16 | Ryuさん | 111 | 3,000$ |
7 | YUTANPO | 100 | 37,000$ | 17 | |||
8 | SASUKE | 100 | 32,000$ | 18 | |||
9 | マジュニア | 101 | 28,000$ | 19 | |||
10 | つるかめ | 103 | 23,000$ | 20 | |||
女 | 名前 | スコア | ポイント | 女 | 名前 | スコア | ポイント |
ランキング |
||||||||
1 | 山ちゃん | 262,000$ | 16 | YUTANPO | 37,000$ | 42 | ||
2 | I・G | 234,000$ | 18 | マジュニア | 28,000$ | 42 | ||
3 | Washan | 180,000$ | 19 | ジョリ男 | 26,000$ | 42 | ||
4 | too-young | 160,000$ | 20 | TOM | 23,000$ | 42 | ||
5 | SASUKE | 145,000$ | 21 | ベルウッド | 5,000$ | 42 | ||
6 | JUMNBU | 122,000$ | 22 | おかち | 4,000$ | 47 | ||
7 | 角刈り | 93,000$ | 23 | 47 | ||||
8 | モーちゃん | 92,000$ | 24 | 42 | ||||
9 | Chu-ta | 75,000$ | 25 | 42 | ||||
10 | AOSAN | 74,000$ | 26 | 42 | ||||
11 | ブラックバス | 62,000$ | 27 | 42 | ||||
12 | WARO | 57,000$ | 28 | 42 | ||||
13 | つるかめ | 47,000$ | 29 | 47 | ||||
14 | トムワダソン | 46,000$ | 30 | 47 | ||||
15 | Ryuさん | 42,000$ | 31 | 42 | ||||
16 | カッパ | 37,000$ | 32 | 47 | ||||
47 | ||||||||
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
1 | 17 | 42 | ||||||
2 | 18 | 42 | ||||||
3 | 19 | 42 | ||||||
4 | 20 | 42 | ||||||
5 | 21 | 42 |
名前 | HDCP | ネット | 名前 | HDCP | ネット | ||
1 | 11 | ||||||
2 | 12 | ||||||
3 | 13 | ||||||
4 | 14 | ||||||
5 | 15 | ||||||
6 | 16 | ||||||
7 | 17 | ||||||
8 | 18 | ||||||
9 | 19 | ||||||
10 | 20 | ||||||