第13戦 9/1(日) 雨 |
13th トライアンフカップ 東条の森カントリークラブ 東条コース(兵庫県) |
PAR72 ベントグリーン 6973Y |
男 | 名前 | スコア | ポイント | 男 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | SASUKE | 80 | 144,000$ | 11 | WARO | 114 | 7,000$ |
2 | I・G | 88 | 86,000$ | 12 | BB | 124 | 4,000$ |
3 | 山ちゃん | 91 | 65,000$ | 13 | |||
4 | AOSAN | 96 | 50,000$ | 14 | |||
5 | カッパ | 100 | 36,000$ | 15 | |||
6 | Chu-ta | 103 | 25,000$ | 16 | |||
7 | アゲ | 104 | 22,000$ | 17 | |||
8 | TOM | 105 | 18,000$ | 18 | |||
9 | JUMNBU | 106 | 14,000$ | 19 | |||
10 | ジョリ男 | 114 | 10,000$ | 20 | |||
女 | 名前 | スコア | ポイント | 女 | 名前 | スコア | ポイント |
1 | |||||||
2 | |||||||
ランキング |
||||||||
1 | I・G | 956,000$ | 17 | ジョリ男 | 154,000$ | 42 | TOM | 110,000$ |
2 | 山ちゃん | 901,000$ | 18 | TOM | 128,000$ | 42 | ||
3 | SASUKE | 582,000$ | 19 | マジュニア | 102,000$ | 42 | ||
4 | Washan | 500,000$ | 20 | モーちゃん | 92,000$ | 42 | ||
5 | JUMNBU | 489,000$ | 21 | Ryuさん | 69,000$ | 42 | ||
6 | あかやん | 437,000$ | 22 | ヒロ | 68,000$ | 47 | ||
7 | AOSAN | 431,000$ | 23 | F氏(新) | 52,000$ | 47 | ||
8 | Chu-ta | 332,000$ | 24 | つるかめ | 51,000$ | 42 | ||
9 | HIT | 310,000$ | 25 | 岡本 | 45,000$ | 42 | ||
10 | BB | 271,000$ | 26 | アゲ | 42,000$ | 42 | ||
11 | WARO | 261,000$ | 27 | ヒーチン | 30,000$ | 42 | ||
12 | トムワダソン | 238,000$ | 28 | ベルウッド | 10,000$ | 42 | ||
13 | カッパ | 225,000$ | 29 | おかち | 4,000$ | 47 | ||
14 | YUTANPO | 187,000$ | 30 | 47 | ||||
15 | too-young | 160,000$ | 31 | 42 | ||||
16 | 角刈り | 149,000$ | 32 | 47 | ||||
47 | ||||||||
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
女 |
名前 |
ポイント |
1 | シバ | 20,000$ | 17 | 42 | ||||
2 | まっちゃん | 12,000$ | 18 | 42 | ||||
3 | pepe | 10,000$ | 19 | 42 | ||||
4 | 20 | 42 | ||||||
5 | 21 | 42 |
名前 | HDCP | ネット | 名前 | HDCP | ネット | ||
1 | カッパ | 27.6 | 72.4 | 11 | WARO | 32.4 | 81.6 |
2 | SASUKE | 6.0 | 74.0 | 12 | BB | 42.0 | 82.0 |
3 | I・G | 12.0 | 76.0 | 13 | |||
4 | TOM | 28.8 | 76.2 | 14 | |||
5 | アゲ | 27.6 | 76.4 | 15 | |||
6 | AOSAN | 19.2 | 76.8 | 16 | |||
7 | Chu-ta | 25.2 | 77.8 | 17 | |||
8 | 山ちゃん | 12.0 | 79.0 | 18 | |||
9 | ジョリ男 | 34.8 | 79.2 | 19 | |||
10 | JUMNBU | 25.2 | 80.8 | 20 | |||