2001 Tour |
|||||
ツアー名 | 優勝者 | スコア | 獲得ポイント | 人数 | ツアーコース |
1月例会 | 金村 | 105 | 600P | 6人 | 奈良白鳳CC |
2月例会 | ミシバ | 105 | 800P | 8人 | 白山ビレッジGC |
3月例会 | 山本 | 91 | 1000P | 10人 | イースタンリゾート滋賀倶楽部 |
4月例会 | 木脇 | 84 | 1100P | 11人 | レークスワンCC |
トライアンフオープン | 岡本 | 84 | 2100P | 21人 | 富士スタジアムGC北コース |
トライアンフオープン(女子) | 富士スタジアムGC北コース | ||||
6月例会 | 木脇 | 87 | 900P | 9人 | フォレスト三木GC |
6月例会 (女子) | 河本 | 111 | 300P | 3人 | フォレスト三木GC |
7月例会 | 山本 | 89 | 900P | 9人 | レイクフォレストGCセンチュリー |
8月例会 | 高田 | 98 | 800P | 8人 | フォレスト市川GC |
8月例会 (女子) | おおき | 106 | 300P | 3人 | フォレスト市川GC |
9月例会 | ふくざわ | 98 | 700P | 7人 | 富士スタジアムGC南コース |
9月例会 (女子) | 富士スタジアムGC南コース | ||||
トライアンフカップ | 安村 | 79 | 1900P | 19人 | 妙見富士CC |
11月例会 | チカシゲ | 78 | 900P | 9人 | 朝宮GC |
11月例会 (女子) | みどろん | 101 | 300P | 3人 | 朝宮GC |
チャンピオンシップ | 山本 | 93 | 1800P | 12人 | 三田レークサイドCC |
2002 Tour |
|||||
ツアー名 | 優勝者 | スコア | 獲得ポイント | 人数 | ツアーコース |
第1戦 | 山本 | 99 | 7000$ | 7人 | 東条湖CC |
第1戦 (女子) | おおき | 116 | 2000$ | 2人 | 東条湖CC |
第2戦 | 高田 | 98 | 8000$ | 8人 | ワールドCC |
第2戦 (女子) | ワールドCC | ||||
第3戦 | チカシゲ | 84 | 9000$ | 9人 | オレンジ滋賀CC |
第3戦 (女子) | みゆりん | 98 | 2000$ | 2人 | オレンジ滋賀CC |
マスターズ゙ | 山本 | 83 | 15000$ | 11人 | 茨木CC |
マスターズ゙ (女子) | 茨木CC | ||||
第5戦 | 木田 | 101 | 8000$ | 8人 | 青野運動公苑アオノコース |
第5戦 (女子) | 高橋由 | 118 | 3000$ | 3人 | 青野運動公苑アオノコース |
第6戦 | WARO | 95 | 10000$ | 10人 | 太平洋クラブ有馬コース |
第6戦 (女子) | みゆりん | 107 | 2000$ | 2人 | 太平洋クラブ有馬コース |
トライアンフオープン | 間崎 | 82 | 18000$ | 18人 | 富士スタジアムGC南コース |
トライアンフオープン(女子) | 黒木 | 101 | 5000$ | 5人 | 富士スタジアムGC南コース |
第8戦 | NOBU | 87 | 10000$ | 10人 | ダンロップGC |
第8戦 (女子) | みゆりん | 102 | 2000$ | 2人 | ダンロップGC |
第9戦 | チカシゲ | 81 | 12000$ | 12人 | 瀬田GC西コース |
第9戦 (女子) | 高橋由 | 112 | 3000$ | 3人 | 瀬田GC西コース |
第10戦 | 渡辺 | 94 | 12000$ | 12人 | フォレスト市川GC |
第10戦 (女子) | みゆりん | 101 | 3000$ | 3人 | フォレスト市川GC |
第11戦 | 山本 | 84 | 13000$ | 13人 | レイクフォレストGC ザバード |
第11戦 (女子) | みゆりん | 104 | 2000$ | 2人 | レイクフォレストGC ザバード |
第12戦 | 朝山 | 85 | 12000$ | 12人 | 播州東洋GC |
第12戦 (女子) | ケロ子 | 96 | 4000$ | 4人 | 播州東洋GC |
第13戦 | 間崎 | 77 | 18000$ | 18人 | 大和高原CC |
第13戦 (女子) | みゆりん | 101 | 2000$ | 2人 | 大和高原CC |
トライアンフカップ | 朝山 | 88 | 17000$ | 17人 | プレジデントCC |
トライアンフカップ (女子) | ケロ子 | 96 | 3000$ | 3人 | プレジデントCC |
第15戦 | チカシゲ | 76 | 9000$ | 9人 | 朝宮GC |
第15戦 (女子) | 朝宮GC | ||||
チャンピオンシップ | チカシゲ | 79 | 21000$ | 14人 | コムウッドGC |
チャンピオンシップ(女子) | コムウッドGC | ||||
2003 Tour |
|||||
ツアー名 | 優勝者 | スコア | 獲得ポイント | 人数 | ツアーコース |
第1戦 | 山本 | 85 | 11000$ | 11人 | ローズウッドGC |
第1戦 (女子) | |||||
第2戦 | KURISU | 91 | 13000$ | 13人 | ベニーCC |
第2戦 (女子) | |||||
マスターズ゙ | 渡辺 | 86 | 21000$ | 15人 | 茨木高原CC |
マスターズ゙ (女子) | |||||
第4戦 | 和田 | 93 | 12000$ | 12人 | サングレートGC |
第4戦 (女子) | |||||
第5戦 | 岡本 | 85 | 7000$ | 7人 | オレンジシガCC |
第5戦 (女子) | |||||
トライアンフオープン | 山本 | 77 | 13200$ | 11人 | ワールドCGC |
トライアンフオープン(女子) | |||||
フェニックスオープン | 渡辺 | 86 | 17300$ | 15人 | ダンロップGC |
第7戦 (女子) | 河本 | 114 | 2000$ | 2人 | ダンロップGC |
第8戦 | チカシゲ | 72 | 12000$ | 12人 | 京阪CC |
第8戦 (女子) | |||||
第9戦 | 和田 | 83 | 10000$ | 10人 | フォレスト市川GC |
第9戦 (女子) | |||||
第10戦 | チカシゲ | 78 | 13000$ | 13人 | コムウッドGC |
第10戦 (女子) | |||||
第11戦 | 渡辺 | 81 | 8000$ | 8人 | 奈良スポーツ振興CC |
第11戦 (女子) | |||||
トライアンフカップ | チカシゲ | 84 | 18000$ | 15人 | 読売パブリックコース |
トライアンフカップ (女子) | |||||
プレイヤーズ選手権 | チカシゲ | 76 | 17300$ | 15人 | 富士スタジアムGC南コース |
プレイヤーズ選手権 (女子) | |||||
第14戦 | チカシゲ | 83 | 14000$ | 14人 | 滝野CC八千代コース |
第14戦 (女子) | みゆりん | 106 | 2000$ | 2人 | 滝野CC八千代コース |
第15戦 | チカシゲ | 73 | 11000$ | 11人 | 加茂CC東コース |
第15戦 (女子) | 加茂CC東コース | ||||
チャンピオンシップ | チカシゲ | 78 | 19600$ | 14人 | ザ・カントリークラブ |
チャンピオンシップ(女子) | ザ・カントリークラブ | ||||
2004 Tour |
|||||
ツアー名 | 優勝者 | スコア | 獲得ポイント | 人数 | ツアーコース |
第1戦 | KURISU | 86 | 90000$ | 9人 | アーク吉川GC |
第1戦 (女子) | |||||
第2戦 | 山本 | 86 | 120000$ | 12人 | 阪奈CC |
第2戦 | 辻本 | 121 | 30000$ | 3人 | |
第3戦 | WASHAN | 73 | 130000$ | 13人 | 牧野パークゴルフ場 |
第3戦 | 小沢 | 20000$ | 2人 | 牧野パークゴルフ場 | |
第4戦 | 山本 | 81 | 100000$ | 10人 | センチュリーシガGC |
第4戦 | |||||
マスターズ | チカシゲ | 80 | 210000$ | 15人 | きさいちCC |
マスターズ | |||||
第6戦 | WASHAN | 90 | 90000$ | 9人 | 白鷺GC |
第6戦 | pepe | 117 | 20000$ | 2人 | 白鷺GC |
第7戦 | 山本 | 85 | 100000$ | 10人 | グリーンエースCC |
第7戦 | シバ | 104 | 20000$ | 2人 | グリーンエースCC |
トライアンフオープン | 山本 | 84 | 144000$ | 12人 | グランデージGC |
トライアンフオープン | |||||
フェニックスオープン | WASHAN | 84 | 127000$ | 11人 | ダンロップGC |
フェニックスオープン | |||||
第10戦 | Kurisu,NOBU | 82 | 140000$ | 14人 | 朝宮GC |
第10戦 | シバ | 108 | 20000$ | 2人 | 朝宮GC |
第11戦 | 和田 | 83 | 120000$ | 12人 | フォレスト市川GC |
第11戦 | |||||
第12戦 | チカシゲ | 73 | 160000$ | 16人 | 瀬田GC西コース |
第12戦 | シバ | 107 | 30000$ | 3人 | 瀬田GC西コース |
オーガストオープン | WASHAN | 85 | 115000$ | 10人 | 読売パブリックコース |
オーガストオープン | シバ | 110 | 30000$ | 3人 | 読売パブリックコース |
トライアンフカップ | チカシゲ | 72 | 180000$ | 15人 | ヤシロCC |
トライアンフカップ | ヤシロCC | ||||
第15戦 | チカシゲ | 76 | 160000$ | 16人 | 紫香楽国際CC |
第15戦 | 紫香楽国際CC | ||||
第16戦 | Kurisu | 90 | 100000$ | 10人 | サングレートGC |
第16線 | サングレートGC | ||||
プレイヤーズ選手権 | チカシゲ | 84 | 150000$ | 13人 | ザ・カントリークラブ |
プレイヤーズ選手権 | ザ・カントリークラブ | ||||
ツアーチャンピオンシップ | チカシゲ | 80 | 238000$ | 17人 | ジャパンクラシックCCクィーンC |
ツアーチャンピオンシップ | ジャパンクラシックCCクィーンC | ||||
2005Tour |
|||||
ツアー名 | 優勝者 | スコア | 獲得ポイント | 人数 | ツアーコース |
第1戦 | やまちゃん | 92 | 100,000$ | 10人 | オーセントGC |
第1戦 (女子) | |||||
第2戦 | ヒーチン | 88 | 110,000$ | 11人 | 阪奈CC |
第2戦 | |||||
メモリアルカップ | NOBU | 87 | 161,000$ | 14人 | ABCゴルフ倶楽部 |
メモリアルカップ | |||||
第4戦 | 松本 | 85 | 110,000$ | 11人 | 木津川CC |
第4戦 | |||||
マスターズ | Washan | 83 | 238,000$ | 17人 | 茨木高原CC |
マスターズ | |||||
第6戦 | やまちゃん・カッパ | 88 | 120,000$ | 12人 | オリエンタルGC |
第6戦 | |||||
第7戦 | クリストファー | 81 | 150,000$ | 15人 | かさぎGC |
第7戦 | シバ | 107 | 20,000$ | 2人 | かさぎGC |
トライアンフオープン | やまちゃん | 79 | 168,000$ | 14人 | 信楽CC 杉山コース 西→北 |
トライアンフオープン | |||||
NVカップ | FUMISYOU | 84 | 99,000$ | 11人 | 朝宮GC |
NVカップ | |||||
フェニックスオープン | クリストファー | 82 | 173,000$ | 15人 | ダンロップGC |
フェニックスオープン | |||||
第11戦 | ヒーチン | 80 | 140,000$ | 14人 | アイ・ジィ・エーCC |
第11戦 | |||||
第12戦 | ヒーチン | 89 | 90,000$ | 9人 | フォレスト市川GC |
第12戦 | |||||
第13戦 | Washan | 82 | 140,000$ | 14人 | 随縁CC |
第13戦 | |||||
オーガストオープン | カッパ | 90 | 127,000$ | 11人 | よみうりパブリックコース |
オーガストオープン | |||||
トライアンフカップ | クリストファー | 83 | 144,000$ | 12人 | ウェストワンズCC |
トライアンフカップ | |||||
第16戦 | やまちゃん・ヒーチン | 83 | 130,000$ | 13人 | ムロウ36GC室生コース |
第16戦 | |||||
第17戦 | クリストファー | 87 | 110,000$ | 11人 | 宇城カンツリー倶楽部 |
第17戦 | |||||
プレイヤーズ選手権 | チカシゲ | 77 | 173,000$ | 15人 | ザ・カントリークラブ |
プレイヤーズ選手権 | |||||
ツアーチャンピオンシップ | やまちゃん | 81 | 196,000$ | 14人 | 白鷺ゴルフクラブ |
ツアーチャンピオンシップ |